(ภาพ ข่าว ปชป ที่ทำกันมา)ที่มีแล้ว และทำเพิ่มในระยะที่ 3
โครงการระยะที่ 1 | โครงการระยะที่ 2 | โครงการระยะที่ 3
Pictures
1. กลุ่มงาน EEC
1.1 งานบริหารจัดการน้ำ | |||
พัฒนาโครงการ แผนงานที่ 1 | |||
1.2 งานด้านความต้องการน้ำ | |||
พัฒนาโครงการ แผนงานที่ 1 | พัฒนาโครงการ แผนงานที่ 1 | พัฒนาโครงการ แผนงานที่ 1 | พัฒนาโครงการ แผนงานที่ 1 |
พัฒนาโครงการ แผนงานที่ 1 | |||
1.3 งานแก้ขัดแย้ง | |||
1.4 งานถ่ายทอด | |||
การตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานวิจัยที่ 1 ณ พื้นที่ศึกษา พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) | |||
การประชุมชี้แจงแผนงานการพัฒนาระบบการวางแผนบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ EEC | |||
การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาของแผนงานวิจัย การพัฒนาการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ EEC | |||
การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาภายใต้โครงการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะสำหรับภาคบริการในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก | |||
การประชุมหารือและทำข้อตกลงร่วมกับ EEC | |||
การประชุมหารือและทำข้อตกลงร่วมกับสทนช | |||
2. กลุ่มงานโครงการชลประทาน
2.1 ด้านเทคนิค | |||
พัฒนาโครงการ แผนงานที่ 2 | พัฒนาโครงการ แผนงานที่ 2 | การประชุมประชาสัมพันธ์โครงการ รับฟังประเด็นปัญหาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพระบบปฏิบัติการบริหารจัดการน้ำเกษตรกรรม เพื่อลดปริมาณการใช้ | การประชุมประชาสัมพันธ์โครงการ รับฟังประเด็นปัญหาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพระบบปฏิบัติการบริหารจัดการน้ำเกษตรกรรม เพื่อลดปริมาณการใช้ |
การประชุมประชาสัมพันธ์โครงการ รับฟังประเด็นปัญหาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพระบบปฏิบัติการบริหารจัดการน้ำเกษตรกรรม เพื่อลดปริมาณการใช้ | การประชุมประชาสัมพันธ์โครงการ รับฟังประเด็นปัญหาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพระบบปฏิบัติการบริหารจัดการน้ำเกษตรกรรม เพื่อลดปริมาณการใช้ | นำเสนอความก้าวหน้าโครงการ | นำเสนอความก้าวหน้าโครงการ |
2.2 ด้านกลุ่มผู้ใช้น้ำ ธรรมาภิบาล | |||
พัฒนาโครงการ แผนงานที่ 2 | พัฒนาโครงการ แผนงานที่ 2 | ||
การตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานวิจัยที่ 2 ณ พื้นที่ศึกษา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง | |||
การประชุมหารือและทำข้อตกลงร่วมกับกรมชลประทาน | |||
3. กลุ่มงานบริหารเขื่อน และน้ำผิวดิน
3.1 งานบริหารเขื่อน | |||
3.2 งานน้ำผิวดินและใต้ดิน | |||
พัฒนาโครงการ แผนงานที่ 3 | พัฒนาโครงการ แผนงานที่ 3 | พัฒนาโครงการ แผนงานที่ 3 | |
3.3 งานวางแผน | |||
พัฒนาโครงการ แผนงานที่ 3 | พัฒนาโครงการ แผนงานที่ 3 | ||
การตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานวิจัยที่ 3 ณ พื้นที่ศึกษา พื้นที่อุทยาน 100 ปี | |||
การประชุมนำเสนอผลการวิจัยเพื่อแลกเปลี่ยนและรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้บริหาร-ผู้ปฏิบัติงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | |||
การประชุมหารือและทำข้อตกลงร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา | |||
4. กลุ่มงานขับเคลื่อน
การดูงานด้านเทคนิคประเทศจีน | |||
กวางโจว 250719 | |||
22-23 | |||
Envision-pudong | |||
Guangdong | |||
Sediment Lab | |||
Sun yat sen | |||
hydrological monitoring facilities of the Bureau of Hydrology of Guangdong Province, Huizhou branch | |||
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ 15-08-19
ประชุมนักวิจัย 25-09-19
การประชุมชี้แจงรูปแบบการวิจัยให้กับเครือข่ายนักวิจัย (Policy forum Spearhead) (งานเปิดตัว)
การประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการวิจัย
PR